| رقم. | الواجهة | الوصف |
|---|---|---|
| 1 | HDMI | مخرج HDMI |
| 2 | خيار OTG | اختر مخرج OTG |
| 3 | RTC_BATTERY | بطارية RTC |
| 4 | MIPI_CAMERA_IR | واجهة كاميرا MIPI IR |
| 5 | LVDS_OUT | مخرج LVDS |
| 6 | MIPI_CAMERA | مدخل كاميرا MIPI |
| 7 | EDP_OUT | مخرج EDP |
| 8 | MIPI_LCD | مخرج MIPI LCD |
| 9 | مخرج مؤشر LED | مخرج مؤشر LED |
| 10 | BL_LCD | إمداد الطاقة والتحكم في الإضاءة الخلفية للشاشة |
| 11 | مخرج SPK | مخرج مكبر الصوت |
| 12-15 | USB HOST | منافذ USB HOST 2.0 |
| 16 | I2C | واجهة I2C |
| 17 | واجهة Wiegand/RS485 | واجهة Wiegand/RS485 |
| 18 | USB HOST/USB OTG | منفذ USB HOST 2.0 و OTG |
| 19 | RJ45 | شبكة سلكية 1000 ميجاهرتز |
| 20 | مخرج الترحيل | مخرج الترحيل |
| 21 | UART | المنفذ التسلسلي TTL |
| 22 | DC_IN | مدخل طاقة DC |
| 23 | ADC/IR/LED | واجهة مؤشر ADC/IR/LED |
| 24 | TP1 | لوحة لمس سعوية |
| 25 | GPIO | واجهة GPIO 1*6 |
| 26 | MIC_IN | مدخل الميكروفون |
| 29 | UART | المنفذ التسلسلي TTL |
| 27,28,30,31 | UART | المنفذ التسلسلي TTL/RS232 |
| 32 | EDP_VCC | اختيار طاقة EDP |
| 33 | LVDS_VCC | اختيار طاقة LVDS |
| 34 | PWR/ADC/RST | مفتاح الطاقة/مفتاح ADC/مفتاح إعادة الضبط |
| 35 | RST_KEY | مفتاح إعادة الضبط |
| 36 | MCU_IO | منفذ MCU IO |
| 37 | ADC_KEY | مفتاح ADC |
| 38 | Tamper KEY | مفتاح العبث |
| 39 | WIFI/BT | منفذ هوائي WIFI/BT 2.4G 5G |
| 40 | TF_CARD | مقبس بطاقة TF |
| 41 | TP2 | واجهة FPC TP |
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات