| لا، لا، لا | واجهة | الوصف |
|---|---|---|
| 1 | ... | الواجهة الموسعة |
| 2 | WG_IN | مدخل الـ Weigen |
| 3 | MINI_HDMI | واجهة فيديو HD مصغرة |
| 4 | MIC2 | مدخل ميكروفون مزدوج2 |
| 5 | الحد الأدنى للوظائف | مدخل ميكروفون واحد |
| 6 | SPK_R | واجهة إخراج مكبر الصوت من القناة اليمنى |
| 7 | HP | منفذ الخروج الداخلي للجهاز الرئيسي |
| 8 | SPK_L | واجهة إخراج مكبر الصوت من القناة اليسرى |
| 9 | (فان) | واجهة المروحة |
| 10 | IR | واجهة المصباح تحت الحمراء |
| 11 | مصباح LED | ملء واجهة الضوء |
| 12 | DEBUG | إصلاح الموانئ المتسلسلة |
| 13-17 | USB | واجهات USB HOST |
| 18 | RS485 | TTL/485 واجهة اختيارية |
| 19 | UART7 | TTL/RS232 واجهة اختياري |
| 20 | UART1 | TTL/RS232 واجهة اختياري |
| 21 | تقنيات الـ BAT | واجهة بطارية RTC الخارجية |
| 22 | VOUT | واجهة إخراج الطاقة |
| 23 | الـ GPIO | واجهة GPIO/IIC/CAN اختياري |
| 24 | PCIE | واجهة وحدة 3G / 4G |
| 25 | LCD_EDP | واجهة العرض |
| 26 | الـ (ويفاي) | واجهة الهوائي |
| 27 | CAM | واجهة الكاميرا MIPI |
| 28 | البطاقة SIM | بوابة سلسلة خارجية لبطاقة SIM |
| 29 | SIM_CARD | موقف بطاقة الـ SIM |
| 30 | TP | واجهة الشاشة الملموسة I2C |
| 31 | LCD_MIPI | واجهة عرض MIPI |
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات